Finalmente, de siete aspiraciones a conducir el Rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo, cuajaron cuatro fórmulas que son las que fueron oficializadas por la Junta Electoral.
El martes 9 de junio se realizarán, por cuarta vez en la historia de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO), elecciones directas, obligatorias, secretas, simultáneas y por fórmula para definir quiénes ocuparán los cargos de conducción del Rectorado y Vicerrectorado, Decanatos y Vicedecanatos y los vinculados con los Consejos Superior y Directivos.
Las duplas que aspiran a ocupar los cargos para conducir los destinos del Rectorado y Vicerrectorado hasta 2030 son las siguientes:
- Gabriel Fidel y Maria Flavia Filippini, de Sumar Universidad;
- Adriana García y Ana Sisti, del espacio Encuentro Plural;
- Javier Ozollo junto a Fernanda Bernabé, por Proyecto Universidad Abierta; e
- Ismael Farrando con Jimena Estrella, de Trayectoria y Renovación.
CLIC AQUÍ para leer todas las notas sobre la UNCUYO
Hay también representantes que la Junta Electoral General de la UNCUYO oficializó que buscan representar a los diferentes claustros —estudiantes, profesores, egresados, docentes auxiliares y personal de apoyo académico— en el Consejo Superior. Integran un total de 71 listas y pueden consultarse aquí.
La campaña electoral arrancará el sábado 9 de mayo y finalizará el domingo 7 de junio.
Todos los candidatos
A continuación presento el listado de candidatos para las elecciones universitarias 2026, organizado por Unidad Académica, detallando la agrupación y los nombres de los candidatos (titulares y suplentes):
FAD (Facultad de Artes y Diseño)
| Claustro | Agrupación | Candidatos (Titulares y Suplentes) |
|---|---|---|
| Estudiantes | Agrupación Reformista Franja Morada | Titular: Pessino Busajm, Candela |
| Estudiantes | Desde Abajo – Frente de Izquierda | Titular: Miranda Failá, Juan Cruz / Suplente: Ferrari Abatti, Luz |
| Estudiantes | Octubre Popular | Titular: Famoso, Nerina Magalí / Suplente: Appes Herrada, Zaid |
| Profesores | Creamos | Titular: Parés, Leandro Marcelo / Suplente: Agoglia, Ofelia Beatriz |
| Profesores | Sumar FAD | Titular: Asarchuk, Andrés Gustavo / Suplentes: Bruno, María Teresa; Doña, Laura Cecilia |
| Egresados | Egresados por la Univ. Pública | Suplente: Gómez Condeno, Laura |
| Egresados | Trayectoria y Renovación | Titular: Segal, Celia Leonor / Suplentes: Passini, Juan; Ortubia, Leonor; Ávila, Gisel Eliana |
| Egresados | Corriente por la Soberanía | Suplente: Dolinsky, Juliana |
| Doc. Auxiliares | Sumar Universidad | Titular: Fernández Rabadán, María Macarena |
| Doc. Auxiliares | Corriente por la Soberanía | Titular: Gimenez, Flavia Gabriela |
FCA (Facultad de Ciencias Agrarias)
| Claustro | Agrupación | Candidatos (Titulares y Suplentes) |
|---|---|---|
| Estudiantes | Agruparte | Titular: Gozalvez, Montse / Suplente: Bustamante Perrone, Nehuen |
| Estudiantes | Nueva Agrarias | Titular: Fernández, María Victoria / Suplente: Hidalgo, María del Pilar |
| Estudiantes | La Macacha Güemes | Titular: Micca Longo Castiglia, Valentina / Suplentes: Malentacchi, Aldo; Livingston, Josefina |
| Estudiantes | Encuentro Plural Estudiantil | Titular: Ramirez, Julián Nicolas / Suplente: Fernandez Mercado, Carla |
| Profesores | Evolución Agrarias | Titular: Lettelier, María Dolores / Suplentes: Rodríguez Plaza, Luis; Lucero, Gabriela; Llera, Joaquín |
| Profesores | Agrarias entre todos | Titular: Martinotti, Marcelo Diego / Suplentes: Rodríguez, Maria Daniela; Bageta, Carlos |
| Egresados | Egresados por la Univ. Pública | Suplente: Lizarazo, Yanina Isabel |
| Egresados | Corriente por la Soberanía | Titular: Ortiz, Ramiro |
| Egresados | Trayectoria y Renovación | Titular: Ganum, Fatima / Suplente: Bauza, Pablo Gonzalo |
| Doc. Auxiliares | Sumar Universidad | Titular: Navarro Canafloglia, Valentina Paula |
| Doc. Auxiliares | Corriente por la Soberanía | Titular: Lorello, Inés María |
FCE (Facultad de Ciencias Económicas)
| Claustro | Agrupación | Candidatos (Titulares y Suplentes) |
|---|---|---|
| Estudiantes | FEM (Fuerza Estudiantil) | Titular: Brito, Joselina Ivon / Suplentes: Gabriel, Carla; Molero, Joaquín; Luna, Carlina |
| Estudiantes | La Manuel Belgrano | Titular: Kenan, Lorenzo / Suplente: Severino Tuzzi, Rosario |
| Estudiantes | Franja Morada | Titular: Pereyra Mendoza, Aldana / Suplentes: Furnari Porcario, Francesco; Timpanaro, Giuliana |
| Estudiantes | Encuentro Plural Estudiantil | Titular: Fachinelli, Valentino / Suplente: Zapata, Celeste Macarena |
| Estudiantes | UPAU | Titular: Gimenez del Popolo, Juan Cruz / Suplente: Cecenarro, María Milagros |
| Estudiantes | Estudiantes por Económicas | Titular: Costa, Martina / Suplentes: Ruotolo, Lucía; García, Bruno; Acuña, Angela |
| Egresados | Egresados por la Univ. Pública | Suplente: Anit, Pablo Javier |
| Egresados | Corriente por la Soberanía | Titular: Farah, Carina Beatriz |
| Egresados | Trayectoria y Renovación | Suplente: Bustos, Jorge |
| Doc. Auxiliares | Sumar Universidad | Titular: Iglesias, Mauricio Germán |
FCPyS (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales)
| Claustro | Agrupación | Candidatos (Titulares y Suplentes) |
|---|---|---|
| Estudiantes | Desde Abajo – Frente Izquierda | Titular: Martin Persia, Paloma Candela / Suplente: Camargo, Abigail |
| Estudiantes | Frente Patria | Titular: Böhm, Valentina / Suplentes: Porte Moyano, Alexia; Escobar, Omar |
| Estudiantes | Frente Popular Estudiantil | Titular: Zamora, Lucía Guadalupe / Suplentes: Poda, Abril; Galdame, Agustín; Serrano, Mercedes |
| Estudiantes | CEPA + Independientes | Titular: Castro Orihuela, Antonella / Suplentes: Mad, Amy Nadine; Barrera, María Belén |
| Estudiantes | Franja Morada | Titular: Mercadal, Martín / Suplentes: Espinoza Lombardozzi, Katherina; Sans Pretto, Tomás; Acordino, Lucía |
| Profesores | Frente Plural FCPyS | Titular: Martín, María Eugenia / Suplentes: Aguirre, Julio; Bilbao, Mirian; Albarracín, Abel |
| Profesores | Encuentro por la Univ. Pública | Titular: Aguiló, Juan Carlos / Suplentes: Goldar, María Rosa; Luza Páez, Sergio; Beigel, María Fernanda |
| Egresados | Egresados por la Univ. Pública | Suplente: Guillén, Carolina Victoria |
| Egresados | Trayectoria y Renovación | Titular: Piglionico, Giulia / Titular: Romagnoli, María Cristina / Suplente:Tornello, Sofía |
| Doc. Auxiliares | Sumar Universidad | Titular: Ases, Yamel |
| Doc. Auxiliares | Corriente por la Soberanía | Titular: Falcon, Verónica Gabriela |
FDE (Facultad de Derecho)
| Claustro | Agrupación | Candidatos (Titulares y Suplentes) |
|---|---|---|
| Estudiantes | Franja Morada | Titular: Villarroel Bazán, Ramiro / Suplentes: Chandías Castro, Luana; Hernández, Jeremías; Olivera, Valentina |
| Estudiantes | Agrupación Derecho (ADe) | Titular: Simón, Rocco Ignacio / Suplente: Vargas Anzorena, Brisa |
| Estudiantes | Kairós Derecho – UPL | Titular: Martinez Faba, Matías / Suplentes: Diaz, María Itatí; Molina, Tomas; Zanella, María José |
| Estudiantes | OP Derecho | Titular: Girardello, Rodrigo Alexis / Suplente: Schimpf Biondini, Melisa |
| Profesores | Confluencia Académica | Titular: Pujol, Irene Patricia / Suplente: D’Antiacq Sanchez, Alfredo |
| Egresados | Egresados por la Univ. Pública | Suplente: Jung, Gustavo |
| Egresados | Corriente por la Soberanía | Suplente: Riveros, Guillermo Axel |
| Egresados | Trayectoria y Renovación | Titular: Vizioli, Melisa Daniela / Suplente: Barraza Flores, Mario |
| Doc. Auxiliares | Sumar Universidad | Titular: Diaz Araujo, Juan Facundo |
| Doc. Auxiliares | Trayectoria y Renovación | Titular: Burgos, Silvina Elizabeth |
Otras Unidades Académicas (Resumen de Titulares)
- FCAI:
- Estudiantes: FEM (Paula Ibañez – Titular).
- Profesores: +FCAI (Musale, Verónica – Titular).
- Egresados: Casale, Gimena (Corriente Soberanía).
- FCEN:
- Estudiantes: Integración Académica (Becerra Castro, Lucca – Titular); Unidad Estudiantil (Cruz, Geraldine – Titular).
- Profesores: Comunidad FCEN (Hapón, María Belén); Confluencia FCEN (Bustos, Diego Martín).
- FCM:
- Estudiantes: Desde Abajo (Maldonado Peralta, Benjamín – Titular).
- Profesores: Trayectoria en Acción (Giraud Billoud, Maximiliano).
- Egresados: Maestri Heinrich, Sandra (Titular Egresados Univ. Pública).
- FED:
- Estudiantes: Franja Morada (Alavi Espinoza, Zulema); SUR (Arpires, Juan Alberto); Desde Abajo (Lillo Sacha, Emilio).
- Profesores: Espacio Plural (Sherbosky, María Federica).
- Egresados: Da Pasano, María Eugenia (Titular Egresados Univ. Pública); Muzzo, Gabriel (Trayectoria).
- FFyL:
- Estudiantes: Encuentro Plural (Choque, Juan Marcelo); AEFyL (Chirino Calderón, María Clara); Franja Morada (Geredús, Fernanda); La Soriano (Romano Ruiz, María Regina).
- Profesores: Convergencia (Cueto, Adolfo Omar); Encuentro Univ. (Luffi, Fernanda).
- Egresados: Jasid, Enrique (Trayectoria); García, Shirley (Soberanía); Hiramatsu, Teresa (Trayectoria).
- FIN:
- Estudiantes: Sinergia (Mangione Mamonde, Gabriel).
- Profesores: Integración y Compromiso (Rivera, Selva Soledad).
- Egresados: Haudet, Juan Ignacio (Titular Egresados Univ. Pública); Cerutti, Diego (Trayectoria).
- FOD:
- Estudiantes: MOLAR (Zamora Salinas, Franco); Encuentro Plural (Rodríguez, Manuel).
- Profesores: Somos Odonto (Arias, Gonzalo); Renovación Odontológica (Poletto, Adriana).
Claustro Personal de Apoyo Académico (Nodocentes)
| Agrupación | Candidatos (Titulares y Suplentes) |
|---|---|
| Impulso Nodocente | Titular: Nones, Luisa Paula / Suplentes: Galvez, Andrea; Galván, Victoria |
| Comunidad Nodocente | Titular: Fernández, Natalia Karina / Suplentes: Mattar, Marcos; Fregotti, María; Garro, Daniel |
| Unión Nodocente (UNe) | Titular: Vicentela, Marcela Lorena / Suplentes: Saavedra, Yael; Martínez, Ana; Morales, Jorge |
| Integración Nodocente | Titular: Marzana Martínez, Lucía Ana / Suplentes: Salguero, Sergio; Longo, Gladys; Ibañez, Flavia |
Quienes votan
- Docentes: el padrón está integrado por los docentes efectivos, eméritos y consultos designados hasta la fecha de cierre del padrón y por los interinos con una labor continua e inmediata no menor a DOS (2) años a la fecha de cierre del padrón. Se organiza en profesores titulares, asociados, adjuntos, eméritos y consultos; y docentes auxiliares. (ART 19 del Reglamento Electoral)
- Estudiantes: integran el padrón los estudiantes de cada una de las carreras de grado y de pregrado de nivel superior de las secciones electorales, que tengan una antigüedad mínima de UN (1) año en la misma y hayan aprobado, por lo menos, DOS (2) materias de la carrera en el año académico anterior al de la elección. (ART 20)
- Graduados: el padrón está integrado por los egresados de las carreras de grado y de pregrado de nivel superior de la Universidad Nacional de Cuyo. Dicha condición podrá ser adquirida hasta el día fijado para el cierre del padrón. (ART 21)
- Personal de apoyo académico: integran el padrón el personal que revista en planta permanente y por quienes revistan en planta temporaria con una antigüedad continua e inmediata no menor a DOS (2) años a la fecha de cierre del padrón. (ART 22)
☛ Clic aquí para consultar los padrones definitivos.
Cómo se implementa la votación
- En las unidades académicas. Cada mesa receptora de votos tendrá dos urnas: Facultad (F) y Universidad (U). En la urna F se vota a autoridades para el Decanato, Vicedecanato y Consejos Directivos. En la urna U se votan los cargos para el Rectorado, Vicerrectorado y el Consejo Superior.
- En el Rectorado solo se encuentra la urna U para votar para representantes al Rectorado, Vicerrectorado y el Consejo Superior.
El sistema de elección
A partir de la reforma del Estatuto Universitario en la UNCUYO, en 2013, las elecciones son directas, es decir que quienes ocupan los cargos de Rectorado, Vicerrectorado, Decanatos y Vicedecanatos son electos como fórmula y por mayoría absoluta en elección directa, obligatoria, secreta y simultánea, mediante voto ponderado.
Además, en 2019, se volvió a reformar el Estatuto para establecer la paridad de género, es decir que las fórmulas para la conducción del Rectorado o en los Decanatos deben estar integradas al menos por una mujer. En el caso de las listas en general, deben estar compuestas por al menos la mitad de mujeres.
En el caso de ser necesario, se realizará una segunda votación a partir de los siete días de terminados los escrutinios definitivos.
